当前位置: 网站首页> 信息公开目录> 招生考试> 正文
万博体育bet 浦江学院2013年分批次、分科类录取情况统计
阅读次数:发布时间:2013-10-24
万博体育bet 浦江学院2013年分批次、分科类录取情况统计
省份 批次 科类 录取数 最低分
北京 3 理科 10 461
北京 3 文科 5 439
天津 3A2 理科 10 365
天津 3A2 文科 5 395
河北 3 理科 15 455
辽宁 3 理科 10 415
上海 2 理科 10 333
上海 2 文科 5 387
浙江 2 理科 60 469
浙江 2 文科 20 508
安徽 3 理科 25 428
安徽 3 文科 10 496
福建 2 理科 15 394
江西 3 理科 15 428
山东 2 理科 15 465
河南 3 理科 10 425
湖北 3 理科 10 358
湖南 3A 理科 10 407
湖南 3A 文科 5 489
广东 2B 理科 20 472
广东 2B 文科 10 493
重庆 3 理科 20 427
四川 3 理科 10 461
广西 3 理科 20 334
广西 3 文科 10 407
甘肃 3 理科 20 354
甘肃 3 文科 5 388
山西 2C 理科 15 315
山西 2C 文科 5 392
江苏 民艺1 艺术 60 420
江苏 3 304 290
江苏 3 1364 306


发布者:学生处
Baidu