基本信息 | ||
姓 名: | 马 毅 | |
出生年月: | 1987年2月 | |
职 称: | 教授 | |
E-mail: | may@njtech.edu.cn | |
联系方式: | 13868173788 | |
个人简介 | ||
近年来,专注于极端服役环境材料失效研究和原位X射线三维成像装备开发。主持完成多项国家自然科学基金和浙江省自然科学基金项目,担任科技部重点研发计划课题负责人,作为骨干参与国家重大科研仪器研制项目。以第一/通讯作者在Acta Mater,Scripta Mater,Int J Fatigue,Eng Fract Mech,Fatigue Fract Eng M等材料和工程权威期刊发表论文50余篇,引用超过1300次。申请发明专利四十余项授权多项。多个SCI期刊长期审稿人,《中国有色金属学报》中英版第一届青年编委。 |
||
学缘情况和工作经历 | ||
2005.9-2009.6 | 哈尔滨工业大学 | 学士 |
2009.9-2014.6 | 浙江大学 | 硕士、博士(硕博连读) |
2014.6-2016.12 | 浙江工业大学 | 讲师 |
2016.12-2022.2 | 浙江工业大学 | 副研究员 |
2022.2-至今 | 万博体育bet | 教授 |
主要研究方向 | ||
(1)材料极端服役性能研究 | ||
(2)高端表征仪器和装备开发 | ||
(3)微纳米力学 | ||
代表性论文 | ||
1.Softening Al13Fe4 intermetallic compound through Fe-site multi-principal-element doping. Scripta Materialia, 2022, 218: 114811. | ||
2.Nanoindentation study on the characteristic of shear transformation zone volume in metallic glassy films. Scripta Materialia, 2015, 108: 52-55. | ||
3.Bending behavior of electrodeposited glassy Pd–P and Pd–Ni–P thin films. Scripta Materialia, 2013, 68(7): 455-458 | ||
4.Effect of structural relaxation on plastic flow in a Ni–Nb metallic glassy film. Acta Materialia, 2012, 60(8): 3667-3676 | ||
5.Stress-state-dependent deformation behavior in Ni–Nb metallic glassy film. Acta Materialia,2012, 60(10): 4136-4143 |
马毅
作者:
摄影:
审核:
[发表时间]:2020-03-18
[来源]:
[浏览次数]: