教学评价
当前位置: 首页> 公告通知> 教学评价> 正文
12月25日学生评教情况通报
阅读次数:发布时间:2019-12-25

各学院:

本学期学生评教工作于1225日24:00结束,现通报1225日的学生评教参评率统计(见下表)、部分未评价名单和完全未评价名单(见附件),如有问题请联系万老师,58139192。烦请各学院督促学生按时完成评价。谢谢!

教学事务部

2019年12月25日

学生学院 评价总人数 部分评价人数 完全未评价人数 完全评价人数 参评率
2011学院 432 0 0 432 100.00%
安全科学与工程学院 790 3 44 743 94.05%
材料科学与工程学院 1864 28 396 1440 77.25%
测绘科学与技术学院 561 3 36 522 93.05%
城市建设学院 693 6 27 660 95.24%
电气工程与控制科学学院 1526 3 91 1432 93.84%
法学院 1270 13 131 1126 88.66%
海外教育学院 834 8 194 632 75.78%
化工学院 1089 1 1 1087 99.82%
化学与分子工程学院 896 13 82 801 89.40%
环境科学与工程学院 973 10 146 817 83.97%
机械与动力工程学院 1623 15 123 1485 91.50%
计算机科学与技术学院 1315 8 29 1278 97.19%
建筑学院 1014 34 307 673 66.37%
交通运输工程学院 983 13 240 730 74.26%
经济与管理学院 2668 9 106 2553 95.69%
能源科学与工程学院 898 3 35 860 95.77%
生物与制药工程学院 991 0 7 984 99.29%
食品与轻工学院 685 0 0 685 100.00%
数理科学学院 1092 16 173 903 82.69%
土木工程学院 1606 24 41 1541 95.95%
外国语言文学学院 784 0 0 784 100.00%
药学院 632 1 16 615 97.31%
艺术设计学院 1008 6 26 976 96.83%
全校 26227 217 2251 23759 90.59%

Baidu