交流生管理
当前位置: 首页> 教学管理> 交流生管理> 正文
关于表彰2014-2015学年第一学期学业优秀交流生的决定
阅读次数:发布时间:2015-05-06

各学院:

我校于2014年9月接收来自西南科技大学、武汉工程大学、河北科技大学、青岛科技大学、西华大学、淮阴师范学院、四川理工学院、淮阴工学院八所高校共计92名学生,来校交学习一年。该批交生到校后与我校师生相处融洽,交流积极,不仅迅速适应新的学习生活环境,并在上学期取得较好的学业成绩,合计有42.39%的交流生平均学分绩点(GPA)进入同级同专业学生前20%,受到各接收学院好评。

经研究决定,对化工1206班赵丹40学业优秀的交流生给予表彰,并颁发学期学业优秀证书:

序号 专业排名 GPA 派出学校
1 专业前5%(不分先后) J1001120634 赵丹 4.09 化学工程与工艺 准阴师范学院
2 J1201120131 熊雪连 4.03 过程装备与控制工程 四川理工学院
3 J1309120235 赵伟男 4.08 生物工程类 准阴师范学院
4 J1309120139 樊罕 3.91 生物工程类 西华大学
5 J1309120236 居湘云 3.76 生物工程类 准阴师范学院
6 J1401120229 程秋美 4.44 计算机科学与技术 西南科技大学
7 J1501120230 吴苏保 4.21 自动化 青岛科技大学
8 J1502120227 姜宏剑 4.06 电气工程及其自动化 淮阴师范学院
9 J1801120636 李桐 4.23 土木工程 四川理工学院
10 J2001120136 王雪梅 4.39 应用化学 西南科技大学
11 J2105120132 顾雪梅 4.14 人力资源管理 西华大学
12 专业前10%(不分先后) J1001120633 张莉 3.87 化学工程与工艺 准阴师范学院
13 J1001120333 李月文 3.85 化学工程与工艺 准阴师范学院
14 J1001120233 施琴 3.82 化学工程与工艺 四川理工学院
15 J1001120334 周娜 3.67 化学工程与工艺 准阴师范学院
16 J1103120231 何煜 3.92 金属材料工程 淮阴工学院
17 J1309120237 殷培红 3.47 生物工程类 准阴师范学院
18 J1309120234 孙亚男 3.7 生物工程类 准阴师范学院
19 J1402120229 李永杰 4.09 电子信息工程 西南科技大学
20 J1502120228 包从波 3.92 电气工程及其自动化 准阴师范学院
21 J1501120131 张文强 3.89 自动化 四川理工学院
22 J1801120635 刘川川 3.98 土木工程 四川理工学院
23 J1801120436 张超 3.94 土木工程 西华大学
24 J2001120134 杨林 4.04 应用化学 四川理工学院
25 专业前20%(不分先后) J1001120734 孙国瀚 3.61 化学工程与工艺 淮阴工学院
26 J1001120236 张铭源 3.53 化学工程与工艺 青岛科技大学
27 J1001120234 周春秀 3.42 化学工程与工艺 四川理工学院
28 J1304120134 葛丹 3.74 食品科学与工程 河北科技大学
29 J1309120135 张可 3.35 生物工程类 河北科技大学
30 J1309120137 毛静文 3.32 生物工程类 淮阴工学院
31 J1309120138 尹欢 3.23 生物工程类 西南科技大学
32 J1501120132 廖佳威 3.54 自动化 四川理工学院
33 J1503120233 谢腾宇 4.32 测控技术与仪器 武汉工程大学
34 J1801120336 邓康康 3.87 土木工程 河北科技大学
35 J1801120437 周泽东 3.82 土木工程 西华大学
36 J1901120239 蒋婷婷 3.9 建筑环境与设备工程 西华大学
37 J2104120233 张琪 3.7 国际经济与贸易 准阴师范学院
38 J2103120237 何鑫 3.89 会计学 西华大学
39 J2201120134 罗文功 3.85 工程管理 武汉工程大学
40 J2201120133 程辉耀 3.8 工程管理 武汉工程大学
希望全体 201 2 级交 生充分利用 我校提供的教育资源, 再接再厉 、团结互助,圆满完成交流学习任务。

万博体育bet 教学事务部



发布:学生交流科
Baidu