2017年第四季度及全年新闻宣传积分统计 | |||||
单位/部门 | 常青藤新闻网、校报 | 新媒体 | 校外媒体 | 第四季度积分合计 | 2017年度积分合计 |
党委办公室 | 71.5 | 5 | 0 | 76.5 | 209 |
党委组织部 | 58.5 | 10 | 5 | 73.5 | 119.5 |
纪委办公室、监察处 | 13 | 0 | 0 | 13 | 82.5 |
党委学生工作部、党委人民武装部、学生事务部 | 92 | 10 | 50 | 152 | 619.5 |
党委保卫部、校园安全部 | 13 | 5 | 5 | 23 | 37 |
校长办公室 | 128.5 | 60 | 0 | 188.5 | 389 |
万博官方app下载 部 | 12 | 5 | 0 | 17 | 85.5 |
教学事务部 | 49 | 25 | 0 | 74 | 131 |
科学研究部 | 78 | 20 | 0 | 98 | 228 |
研究生院、党委研究生工作部 | 43 | 10 | 0 | 53 | 188.5 |
海外事务部 | 31 | 10 | 0 | 41 | 76 |
计划财务部 | 21 | 0 | 0 | 21 | 51 |
资源保障部 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
后勤服务部 | 14 | 80 | 0 | 94 | 172 |
基本建设处 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 |
审计处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
离退休党工委、离退休工作处 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 |
校部机关党委 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
工会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
团委 | 87 | 25 | 30 | 142 | 376 |
信息服务部党总支 | 27 | 0 | 10 | 37 | 96 |
企业党工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
电光源材料研究所党委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
江苏省药物研究所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
后勤服务集团 | 18 | 25 | 10 | 53 | 104 |
大学科技园管理办公室 | 28 | 10 | 0 | 38 | 71 |
国家“江苏先进生物与化学制造”协同创新中心 | 11 | 0 | 0 | 11 | 60 |
海外人才缓冲基地 | 28 | 10 | 0 | 38 | 127.5 |
材料化学工程国家重点实验室 | 9 | 10 | 75 | 94 | 139 |
依据:万博体育bet 新闻宣传工作积分考评办法(试行)南工委宣【2016】10号 |
2017年第四季度及全年新闻宣传积分统计 | |||||
单位/部门 | 常青藤新闻网、校报 | 新媒体 | 校外媒体 | 第四季度积分合计 | 2017年度积分合计 |
安全科学与工程学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 |
环境科学与工程学院 | 0 | 0 | 30 | 30 | 47 |
材料科学与工程学院 | 24 | 5 | 0 | 29 | 79.5 |
化工学院 | 25 | 40 | 15 | 80 | 157.5 |
化学与分子工程学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
电气工程与控制科学学院 | 9 | 5 | 0 | 14 | 54 |
机械与动力工程学院 | 44 | 10 | 0 | 54 | 88 |
能源科学与工程学院 | 13 | 0 | 0 | 13 | 23 |
药学院 | 10 | 5 | 0 | 15 | 45 |
建筑学院 | 24 | 5 | 10 | 39 | 83 |
艺术设计学院 | 32 | 70 | 10 | 112 | 170 |
经济与管理学院 | 29.5 | 5 | 0 | 34.5 | 112.5 |
法学院 | 29 | 40 | 0 | 69 | 101 |
马克思主义学院 | 5 | 0 | 10 | 15 | 69 |
外国语言文学学院 | 21 | 5 | 50 | 76 | 116 |
体育部 | 30 | 55 | 0 | 85 | 357.5 |
生物与制药工程学院 | 11 | 0 | 0 | 11 | 54 |
食品与轻工学院 | 6 | 10 | 0 | 16 | 21 |
计算机科学与技术学院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 |
数理科学学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
测绘科学与技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
城市建设学院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 |
交通运输工程学院 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 |
土木工程学院 | 37 | 15 | 0 | 52 | 153 |
2011学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
海外教育学院 | 17 | 5 | 0 | 22 | 79.5 |
继续教育学院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
依据:万博体育bet 新闻宣传工作积分考评办法(试行)南工委宣【2016】10号 |